共找到9條符合丸紅工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6650 ¥13300 ¥19950 ¥26600 |
1條 業務員待遇信息 | ¥7500 | |
1條 營業擔當待遇信息 | ¥25600 | |
1條 財務-外聘員工待遇信息 | ¥5250 | |
1條 副科長待遇信息 | ¥8000 | |
1條 科長待遇信息 | ¥5000 | |
1條 人事助理待遇信息 | ¥10600 | |
1條 銷售擔當待遇信息 | ¥7800 | |
1條 營業擔當-實習生待遇信息 | ¥1200 | |
1條 會計擔當待遇信息 | ¥23500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:丸紅實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有9條記錄,每頁9條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁