共找到215條符合可口可樂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
27條 待遇信息 | ¥5206 | |
3條 市場部-實習生待遇信息 | ¥1266 | |
3條 銷售代表待遇信息 | ¥3126 | |
3條 市場專員待遇信息 | ¥2823 | |
2條 促銷員待遇信息 | ¥1583 | |
2條 技術工人待遇信息 | ¥1980 | |
2條 會計-實習生待遇信息 | ¥1250 | |
2條 操作工-小時工待遇信息 | ¥1000 | |
2條 普工待遇信息 | ¥7650 | |
2條 操作工待遇信息 | ¥2050 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:可口可樂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關