共找到70條符合神州數碼工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4750 ¥9500 ¥14250 ¥19000 |
2條 銷售待遇信息 | ¥1050 | |
2條 高級工程師待遇信息 | ¥6550 | |
1條 質量經理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 區域銷售經理待遇信息 | ¥9500 | |
1條 財務會計待遇信息 | ¥2500 | |
1條 C++軟件工程師待遇信息 | ¥5000 | |
1條 hr待遇信息 | ¥3560 | |
1條 咨詢顧問待遇信息 | ¥5900 | |
1條 軟件工程師-實習生待遇信息 | ¥1100 | |
1條 技術總監待遇信息 | ¥18000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:神州數碼實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關