共找到69條符合和記黃埔地產工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6000 ¥12000 ¥18000 ¥24000 |
5條 待遇信息 | ¥2236 | |
2條 行政內務助理待遇信息 | ¥1500 | |
2條 職員待遇信息 | ¥1400 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥15550 | |
2條 員工待遇信息 | ¥1200 | |
2條 工程師待遇信息 | ¥12750 | |
2條 土建工程師待遇信息 | ¥2450 | |
2條 項目經理助理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 商務經理待遇信息 | ¥16200 | |
1條 HR助理待遇信息 | ¥4160 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:和記黃埔地產實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關