共找到27條符合HSBC工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11500 ¥23000 ¥34500 ¥46000 |
94條 待遇信息 | ¥9205 | |
2條 信貸助理待遇信息 | ¥3500 | |
1條 數據輸入待遇信息 | ¥2110 | |
1條 全球客戶中心客服員待遇信息 | ¥3000 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥8700 | |
1條 經理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 職員待遇信息 | ¥6800 | |
1條 程序員待遇信息 | ¥6000 | |
1條 文員待遇信息 | ¥3600 | |
1條 研發工程師待遇信息 | ¥12000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:HSBC實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關