共找到16條符合信泰人壽工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
2條 客戶經理待遇信息 | ¥4680 | |
2條 運營專員待遇信息 | ¥6500 | |
2條 保險銷售員待遇信息 | ¥800 | |
1條 主任-兼職待遇信息 | ¥1640 | |
1條 風險管理崗(理賠崗)待遇信息 | ¥1863 | |
1條 待遇信息 | ¥7500 | |
1條 員工待遇信息 | ¥2800 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥1200 | |
1條 主管待遇信息 | ¥5500 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥8000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:信泰人壽實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關