共找到9條符合北京協和醫院工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1550 ¥3100 ¥4650 ¥6200 |
2條 合同護士待遇信息 | ¥1800 | |
1條 住院醫師待遇信息 | ¥0 | |
1條 醫生-外聘員工待遇信息 | ¥5200 | |
1條 醫生待遇信息 | ¥5000 | |
1條 主治醫師待遇信息 | ¥2150 | |
1條 藥劑科待遇信息 | ¥4000 | |
1條 護士-實習生待遇信息 | ¥0 | |
1條 助研待遇信息 | ¥5000 | |
1條 護士待遇信息 | ¥3800 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:北京協和醫院實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有9條記錄,每頁9條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁