共找到359條符合中國人壽保險工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7250 ¥14500 ¥21750 ¥29000 |
19條 待遇信息 | ¥2780 | |
8條 業務員待遇信息 | ¥3626 | |
5條 組訓待遇信息 | ¥3990 | |
5條 內勤待遇信息 | ¥2940 | |
4條 職員待遇信息 | ¥6899 | |
4條 經理待遇信息 | ¥13962 | |
3條 銷售待遇信息 | ¥6977 | |
3條 會計待遇信息 | ¥3106 | |
3條 主管待遇信息 | ¥11846 | |
3條 銷售經理待遇信息 | ¥10000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國人壽保險實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關