共找到119條符合東風汽車工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
6條 待遇信息 | ¥6783 | |
3條 研發工程師待遇信息 | ¥6533 | |
3條 技術員待遇信息 | ¥5700 | |
3條 助理工程師待遇信息 | ¥4266 | |
3條 工程師待遇信息 | ¥5166 | |
3條 電氣工程師待遇信息 | ¥9566 | |
2條 銷售待遇信息 | ¥7158 | |
2條 主管待遇信息 | ¥3200 | |
2條 工人待遇信息 | ¥2325 | |
2條 設計師待遇信息 | ¥800 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東風汽車實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關