共找到26條符合NTT DATA工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12000 ¥24000 ¥36000 ¥48000 |
38條 待遇信息 | ¥5922 | |
5條 軟件工程師待遇信息 | ¥5948 | |
4條 高級程序員待遇信息 | ¥12975 | |
3條 程序員待遇信息 | ¥5269 | |
3條 軟件開發工程師待遇信息 | ¥3833 | |
2條 開發工程師待遇信息 | ¥2700 | |
2條 項目經理待遇信息 | ¥18190 | |
2條 項目組長待遇信息 | ¥10300 | |
2條 初級程序員待遇信息 | ¥3075 | |
1條 技術SE待遇信息 | ¥6400 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:NTT DATA實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關