共找到91條符合華大基因工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1767 ¥3534 ¥5301 ¥7070 |
3條 待遇信息 | ¥4923 | |
2條 實驗技術人員待遇信息 | ¥2750 | |
2條 國際項目管理待遇信息 | ¥4770 | |
2條 項目推廣-實習生待遇信息 | ¥1916 | |
2條 生物分析工程師待遇信息 | ¥4850 | |
2條 市場策劃待遇信息 | ¥2500 | |
2條 行政助理待遇信息 | ¥3355 | |
2條 實驗技術員待遇信息 | ¥3260 | |
2條 技術人員待遇信息 | ¥3400 | |
2條 銷售業務員待遇信息 | ¥2000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:華大基因實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關