共找到32條符合新華書店工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1875 ¥3750 ¥5625 ¥7500 |
1條 銷售待遇信息 | ¥1450 | |
1條 會計待遇信息 | ¥2300 | |
1條 員工待遇信息 | ¥1000 | |
1條 經理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 文員待遇信息 | ¥1200 | |
1條 營銷員待遇信息 | ¥850 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥0 | |
1條 營業員待遇信息 | ¥1970 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥6500 | |
1條 出納待遇信息 | ¥2600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:新華書店實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關