共找到10條符合松下半導體工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1400 ¥2800 ¥4200 ¥5600 |
1條 工程師待遇信息 | ¥4200 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥1624 | |
1條 財務待遇信息 | ¥2000 | |
1條 操作工-外聘員工待遇信息 | ¥1100 | |
1條 生產管理員待遇信息 | ¥4600 | |
1條 技術待遇信息 | ¥2500 | |
1條 作業員待遇信息 | ¥2490 | |
1條 工藝工程師待遇信息 | ¥3500 | |
1條 操作員待遇信息 | ¥1360 | |
1條 生產技術員待遇信息 | ¥2000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:松下半導體實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁