共找到36條符合方正集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4100 ¥8200 ¥12300 ¥16400 |
3條 待遇信息 | ¥3833 | |
2條 嵌入式軟件工程師待遇信息 | ¥5400 | |
1條 總裁助理待遇信息 | ¥15400 | |
1條 技術工程師待遇信息 | ¥5000 | |
1條 施工員-實習生待遇信息 | ¥1300 | |
1條 技術支持-實習生待遇信息 | ¥2025 | |
1條 網頁設計師待遇信息 | ¥3000 | |
1條 投資經理待遇信息 | ¥0 | |
1條 財務經理待遇信息 | ¥6600 | |
1條 架構師待遇信息 | ¥12300 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:方正集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關