共找到55條符合臺達電子工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1970 ¥3940 ¥5910 ¥7880 |
24條 待遇信息 | ¥3368 | |
2條 普通員工待遇信息 | ¥2170 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥3170 | |
2條 采購待遇信息 | ¥3600 | |
2條 作業員-外聘員工待遇信息 | ¥1710 | |
2條 作業員待遇信息 | ¥3585 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥2160 | |
1條 一般員工待遇信息 | ¥1300 | |
1條 員工-實習生待遇信息 | ¥1340 | |
1條 業務代表待遇信息 | ¥2900 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:臺達電子實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關