共找到23條符合招商信諾人壽保險工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3312 ¥6624 ¥9936 ¥13250 |
2條 電話銷售專員待遇信息 | ¥12250 | |
2條 待遇信息 | ¥7200 | |
1條 電銷專員待遇信息 | ¥5000 | |
1條 電話專員待遇信息 | ¥1900 | |
1條 銀保主任待遇信息 | ¥10500 | |
1條 銀行保險客戶經理-實習生待遇信息 | ¥1518 | |
1條 電話營銷員-實習生待遇信息 | ¥1700 | |
1條 電話銷售管理工作待遇信息 | ¥3500 | |
1條 電話銷售專員-外聘員工待遇信息 | ¥1500 | |
1條 銀保經理待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:招商信諾人壽保險實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關