共找到34條符合金萊克電器股份有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
2條 研發工程師待遇信息 | ¥4900 | |
2條 員工待遇信息 | ¥960 | |
2條 待遇信息 | ¥2725 | |
1條 吸塵器主管待遇信息 | ¥3500 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥0 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥2000 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥4790 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥9000 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥0 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥1460 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:金萊克電器股份有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關