共找到9條符合佳世達電通工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2512 ¥5024 ¥7536 ¥10050 |
1條 工程師待遇信息 | ¥4000 | |
1條 采購待遇信息 | ¥2400 | |
1條 采購員待遇信息 | ¥2300 | |
1條 辦公室秘書待遇信息 | ¥2000 | |
1條 品保工程師待遇信息 | ¥8500 | |
1條 車間操作工待遇信息 | ¥950 | |
1條 高級硬件工程師待遇信息 | ¥6000 | |
1條 管理師待遇信息 | ¥9050 | |
1條 總務管理師待遇信息 | ¥3750 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:佳世達電通實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有9條記錄,每頁9條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁