共找到36條符合諾和諾德制藥工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11150 ¥22300 ¥33450 ¥44600 |
3條 醫藥代表待遇信息 | ¥20833 | |
3條 銷售代表待遇信息 | ¥11566 | |
3條 待遇信息 | ¥8450 | |
2條 實習生-實習生待遇信息 | ¥3575 | |
2條 項目經理待遇信息 | ¥10000 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥17000 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥9500 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥6660 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥3000 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥1350 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:諾和諾德制藥實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關