共找到18條符合深圳發展銀行信用卡中心工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3470 ¥6940 ¥10410 ¥13880 |
2條 銷售主管待遇信息 | ¥1800 | |
1條 銷售經理-外聘員工待遇信息 | ¥5000 | |
1條 數據分析待遇信息 | ¥5500 | |
1條 銷售代表-外聘員工待遇信息 | ¥9000 | |
1條 信息驗證員待遇信息 | ¥3300 | |
1條 電話催收-外聘員工待遇信息 | ¥3720 | |
1條 分期記賬-實習生待遇信息 | ¥1800 | |
1條 信審員-外聘員工待遇信息 | ¥3800 | |
1條 資深客戶經理待遇信息 | ¥12880 | |
1條 客戶代表-外聘員工待遇信息 | ¥1250 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:深圳發展銀行信用卡中心實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關