共找到107條符合光大銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6750 ¥13500 ¥20250 ¥27000 |
4條 待遇信息 | ¥5400 | |
3條 柜員待遇信息 | ¥3300 | |
2條 柜臺待遇信息 | ¥1150 | |
2條 客戶經理待遇信息 | ¥14150 | |
2條 柜面人員-實習生待遇信息 | ¥3700 | |
1條 臨桂待遇信息 | ¥17000 | |
1條 票據營銷待遇信息 | ¥10000 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥5299 | |
1條 會計待遇信息 | ¥13900 | |
1條 員工待遇信息 | ¥6000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:光大銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關