共找到10條符合北醫三院工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
1條 護士-實習生待遇信息 | ¥2800 | |
1條 護士待遇信息 | ¥3100 | |
1條 實習生待遇信息 | ¥12200 | |
1條 醫師待遇信息 | ¥20000 | |
1條 住院醫師待遇信息 | ¥3600 | |
1條 碩士研究生-實習生待遇信息 | ¥1200 | |
1條 護理待遇信息 | ¥18500 | |
1條 主治醫師待遇信息 | ¥6500 | |
1條 住院醫-實習生待遇信息 | ¥1700 | |
1條 中藥師待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:北醫三院實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁