共找到31條符合大商集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1585 ¥3170 ¥4755 ¥6342 |
4條 會計待遇信息 | ¥1862 | |
2條 經理待遇信息 | ¥2600 | |
2條 助理待遇信息 | ¥3050 | |
2條 財務待遇信息 | ¥2255 | |
2條 科員待遇信息 | ¥3971 | |
2條 超市防損員待遇信息 | ¥940 | |
2條 賣區長待遇信息 | ¥4050 | |
1條 營銷策劃助理-外聘員工待遇信息 | ¥2000 | |
1條 企劃宣傳科長待遇信息 | ¥0 | |
1條 商場經理待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:大商集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關