共找到984條符合耐用消費產品工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11625 ¥23250 ¥34875 ¥46500 |
耐用消費產品(984家公司) | ||
1255條 富士康待遇 | ¥4999 | |
387條 美的集團待遇 | ¥4782 | |
363條 海爾集團待遇 | ¥4127 | |
160條 施耐德電氣待遇 | ¥8174 | |
141條 佳能待遇 | ¥4112 | |
141條 英業達待遇 | ¥4266 | |
133條 海信集團待遇 | ¥4197 | |
132條 富士通待遇 | ¥6023 | |
131條 創維集團待遇 | ¥4730 | |
115條 東芝待遇 | ¥5814 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:耐用消費產品實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
耐用消費產品所有城市工資待遇