共找到1863條符合醫藥制造/醫院工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥17750 ¥35500 ¥53250 ¥71000 |
醫藥制造/醫院(1863家公司) | ||
156條 西安楊森制藥待遇 | ¥7371 | |
154條 九州通醫藥待遇 | ¥2997 | |
112條 天士力集團待遇 | ¥4871 | |
105條 輝瑞制藥待遇 | ¥9109 | |
99條 揚子江藥業待遇 | ¥3378 | |
96條 齊魯制藥待遇 | ¥3426 | |
89條 上海藥明康德新藥開發有限公司待遇 | ¥6753 | |
87條 廣州王老吉藥業股份有限公司待遇 | ¥4351 | |
81條 云南白藥待遇 | ¥4721 | |
81條 浙江海正藥業待遇 | ¥4641 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:醫藥制造/醫院實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
醫藥制造/醫院所有城市工資待遇